Enstand RWK 2009-2010

Luftgewehr:

Gau Oberliga              AUFSTIEG!!
1. Frohsinn Egmating 2 24 : 0 18297 Ringe
2. Diana Lorenzenberg 1 20 : 4 18208 Ringe
3. Edelweißschützen Neufarn-Parsdorf 1 13 : 11 18026 Ringe
4. Frohsinn Egmating 1 12 : 12 18094 Ringe
5. SG 1809 Grafing 1 8 : 16 18027 Ringe
6. FSG 1887 Glonn-Zinneberg 3 6 : 18 17930 Ringe
7. Kgl.priv.FSG Markt Schwaben 1 1 : 23 17907 Ringe

Egmating 2 (Josef Eiler, Michèle Kant, Monika Maurer, Helga Wimmer)
Egmating 1 (Michael Gehrmann, Andreas Di Viesti, Sigfried Kiermaier, Kathrin Kiermaier)

A-Klasse – Gruppe 2        AUFSTIEG!!!
1. Frohsinn Egmating 3 16 : 4 14660 Ringe
2. SG Königseiche Moosach 1 14 : 6 14591 Ringe
3. Diana Lorenzenberg 2 10 : 10 14448 Ringe
4. Kgl.priv.FSG Ebersberg 1 8 : 12 14371 Ringe
5. Seeschützen Gsprait 2 6 : 14 14412 Ringe
6. FSG 1887 Glonn-Zinneberg 5 6 : 14 14251 Ringe
 Egmating 3 (Tobias, Markus und Lisa Kätzlmeier, Annemarie Lang, Silvia Olesch, Barbara Mayr)

Luftpistole:

Gauliga – Gruppe 2
1. FSG 1887 Glonn-Zinneberg 3 20 : 0 14122 Ringe
2. Frohsinn Egmating 1 14 : 6 14203 Ringe
3. SG Sebastiani Ebersberg 1 10 : 10 13964 Ringe
4. Seeschützen Gsprait 1 8 : 12 13916 Ringe
5. Diana Lorenzenberg 1 6 : 14 14029 Ringe
6. Burgschützen Elkofen 1 2 : 18 13866 Ringe

Egmating 1 (Thomas Kirschbauer, Siegfried Kiermaier, Bärbel Lang, Thomas Schneider)

 

A-Klasse – Gruppe 2
1. SG Berganger-Rohrsdorf 1 16 : 4 13687 Ringe
2. SG Tulling 2 16 : 4 13607 Ringe
3. SG 1809 Grafing 3 10 : 10 13782 Ringe
4. Frohsinn Egmating 3 10 : 10 13689 Ringe
5. SG Königseiche Moosach 2 6 : 14 13430 Ringe
6. SG Ottersberg 2 2 : 18 13166 Ringe

Egmating 3 (Josef Eiler, Herman Lechner, Michael Gehrmann, Georg Mayr)

B-Klasse – Gruppe 1     AUFSTIEG!!!
1. Frohsinn Egmating 2 18 : 2 13444 Ringe
2. Ingoltschützen Ingelsberg 3 14 : 6 13125 Ringe
3. SV Hubertus Poing 2 12 : 8 13334 Ringe
4. Edelweiß Zorneding 2 12 : 8 12979 Ringe
5. SG 1860 Hohenlinden e.V. 1 4 : 16 12650 Ringe
6. SG Königseiche Moosach 3 0 : 20 12171 Ringe

Egmating 2 (Peter Lang, Teresa Escheu, Annemarie Eiler, Andreas Kant, Hans und Hans Hirschmann jun., Max Kutzke)

Durch klicken auf den Namen, werden die Einzelergebnisse angezeigt!!!

Enstand RWK 2008-2009 LG

Hier die Endstände in den einzelnen Klassen, in denen unsere Mannschaften aktiv waren!


Gau Oberliga Gruppe 1
1. FSG 1887 Glonn-Zinneberg 2 21 : 3 18382 Ringe
2. Frohsinn Egmating 2 18 : 6 18284 Ringe
3. Frohsinn Egmating 1 16 : 8 18190 Ringe
4. SG 1809 Grafing 1 14 : 10 18203 Ringe
5. Diana Lorenzenberg 1 11 : 13 18197 Ringe
6. SG Tulling 2 3 : 20 17905 Ringe
7. Seeschützen Gsprait 1 0 : 24 17715 Ringe


Gauliga Gruppe 2
1. FSG 1887 Glonn-Zinneberg 3 14 : 6 14878 Ringe
2. SG Sebastiani Ebersberg 1 12 : 8 14707 Ringe
3. SG 1809 Grafing 2 10 : 10 14773 Ringe
4. SG Bruckhof 1 10 : 10 14757 Ringe
5. Burgschützen Elkofen 1 8 : 12 14734 Ringe
6. Frohsinn Egmating 3 6 : 14 14783 Ringe


A-Klasse Gruppe 1
1. FSG 1887 Glonn-Zinneberg 4 24 : 0 17778 Ringe
2. Edelweißschützen Neufarn-Parsdorf 2 15 : 9 17520 Ringe
3. Ingoltschützen Ingelsberg 2 14 : 10 17382 Ringe
4. Högerschützen Anzing 1 10 : 14 17332 Ringe
5. Frohsinn Egmating 4 9 : 15 17265 Ringe
6. SG 1809 Grafing 3 7 : 17 17190 Ringe
7. Hubertus Eglharting 2 5 : 19 17189 Ringe

RWK Vorrunde

RWK 08/09

Die „Halbzeitergebnisse“ des Rundenwettkampfes stehen fest.
Ausführliche angaben zu Punkten, Schnittwertungen und Einzelergebnissen gibt es wie immer unter www.gauebe.de/rwk/.

Luftgewehr Gau-Oberliga:

1. FSG Glonn Zinneberg 2
2. Frohsinn Egmating 2
3. SG Grafing 1
4. Frohsinn Egmating 1
5. SG Tulling 2
6. Seeschützen Gsprait 1

Luftgewehr Gauliga Gruppe 2:

1. FSG Glon Zinneberg 3
2. SG Grafing 2
3. SG Sebastiani Ebersberg 1
4. Bergschützen Elkofen 1
5. SG Bruckhof 1
6. Frohsinn Egmatign 3

Luftgewehr A-Klasse Gruppe 1:

1. FSG Glonn Zinneberg 4
2. Edelweißschützen Neufarn-Parsdorf 2
3. Ingoltschützen Ingelsberg 2
4. Högerschützen Anzing
5. Frohsinn Egmating 4
6.SG Grafing 3
7.Hubertus Eglharting 2


Luftpistole Gau Oberliga Gruppe 1:

1. SG Edelweiß Kirchseeon 1
2. ZSG Forstinning 1
3. FSG 1887 Glonn-Zinneberg 2
4. SG Schützenheil Steinhöring 1
5. SG 1809 Grafing 2
6. Edelweißschützen Neufarn-Parsdorf 2
7. Frohsinn Egmating 1
8. Hubertus Eglharting 1

Luftpistole A-Klasse Gruppe 1:

1. Edelweißschützen Neufarn-Parsdorf 3
2. Edelweiß Zorneding 1
3. Ingoltschützen Ingelsberg 2
4. SV Hubertus Poing 1
5. Frohsinn Egmating 2
6. SG Edelweiß Kirchseeon 2

Luftpistole A-Klasse Gruppe 2:

1. FSG 1887 Glonn-Zinneberg 3
2. SG Berganger-Rohrsdorf 1
3. Hubertus Eglharting 2
4. Frohsinn Egmating 3
5. SG Bruckhof 1
6. SG Tulling 2