Enstand RWK 2009-2010

Luftgewehr:

Gau Oberliga              AUFSTIEG!!
1. Frohsinn Egmating 2 24 : 0 18297 Ringe
2. Diana Lorenzenberg 1 20 : 4 18208 Ringe
3. Edelweißschützen Neufarn-Parsdorf 1 13 : 11 18026 Ringe
4. Frohsinn Egmating 1 12 : 12 18094 Ringe
5. SG 1809 Grafing 1 8 : 16 18027 Ringe
6. FSG 1887 Glonn-Zinneberg 3 6 : 18 17930 Ringe
7. Kgl.priv.FSG Markt Schwaben 1 1 : 23 17907 Ringe

Egmating 2 (Josef Eiler, Michèle Kant, Monika Maurer, Helga Wimmer)
Egmating 1 (Michael Gehrmann, Andreas Di Viesti, Sigfried Kiermaier, Kathrin Kiermaier)

A-Klasse – Gruppe 2        AUFSTIEG!!!
1. Frohsinn Egmating 3 16 : 4 14660 Ringe
2. SG Königseiche Moosach 1 14 : 6 14591 Ringe
3. Diana Lorenzenberg 2 10 : 10 14448 Ringe
4. Kgl.priv.FSG Ebersberg 1 8 : 12 14371 Ringe
5. Seeschützen Gsprait 2 6 : 14 14412 Ringe
6. FSG 1887 Glonn-Zinneberg 5 6 : 14 14251 Ringe
 Egmating 3 (Tobias, Markus und Lisa Kätzlmeier, Annemarie Lang, Silvia Olesch, Barbara Mayr)

Luftpistole:

Gauliga – Gruppe 2
1. FSG 1887 Glonn-Zinneberg 3 20 : 0 14122 Ringe
2. Frohsinn Egmating 1 14 : 6 14203 Ringe
3. SG Sebastiani Ebersberg 1 10 : 10 13964 Ringe
4. Seeschützen Gsprait 1 8 : 12 13916 Ringe
5. Diana Lorenzenberg 1 6 : 14 14029 Ringe
6. Burgschützen Elkofen 1 2 : 18 13866 Ringe

Egmating 1 (Thomas Kirschbauer, Siegfried Kiermaier, Bärbel Lang, Thomas Schneider)

 

A-Klasse – Gruppe 2
1. SG Berganger-Rohrsdorf 1 16 : 4 13687 Ringe
2. SG Tulling 2 16 : 4 13607 Ringe
3. SG 1809 Grafing 3 10 : 10 13782 Ringe
4. Frohsinn Egmating 3 10 : 10 13689 Ringe
5. SG Königseiche Moosach 2 6 : 14 13430 Ringe
6. SG Ottersberg 2 2 : 18 13166 Ringe

Egmating 3 (Josef Eiler, Herman Lechner, Michael Gehrmann, Georg Mayr)

B-Klasse – Gruppe 1     AUFSTIEG!!!
1. Frohsinn Egmating 2 18 : 2 13444 Ringe
2. Ingoltschützen Ingelsberg 3 14 : 6 13125 Ringe
3. SV Hubertus Poing 2 12 : 8 13334 Ringe
4. Edelweiß Zorneding 2 12 : 8 12979 Ringe
5. SG 1860 Hohenlinden e.V. 1 4 : 16 12650 Ringe
6. SG Königseiche Moosach 3 0 : 20 12171 Ringe

Egmating 2 (Peter Lang, Teresa Escheu, Annemarie Eiler, Andreas Kant, Hans und Hans Hirschmann jun., Max Kutzke)

Durch klicken auf den Namen, werden die Einzelergebnisse angezeigt!!!

KategorienRWKSchlagwörter